
Pont
Présentation Taille du colis 200,00 cm * 150,00 cm * 150,00 cm Poids brut du colis 300 000 kg Délai de livraison 10 jour
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | HM-C2000H |
| Forme | Type de cellule |
| Structure | Solide |
| Taille | DN300-DN2000 |
| Capacité d'approvisionnement | 8000 pièces par mois |
| Attestation | BV, Dnv, SGS, ABS, Lr |
| OEM | Accepté |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Fonctionnalité | Durable |
| Accessoire | Écrou, boulon, rondelle, etc. |
| Test | Pression et énergie |
| Couleur | Paramètres noirs et clients |
| Forfait Transport | Palette en bois |
| spécification | NR, Moulage |
| Marque déposée | Hongruntong Marine |
| Origine | Pékin, Chine |
| Code SH | 4016940000 |
| Capacité de production | 60000 pièces/an |
Emballage et livraison
Taille du colis 200,00 cm * 150,00 cm * 150,00 cm Poids brut du colis 300 000 kg Délai de livraison 10 jours (1 à 20 pièces)20 Pieces) br h5Product Description/h5 Super Cell FendersbrThe Cell Fender is a well established rubber fender type, with a hollow cylindrical body and fully rubber-embedded mounting flanges. It is designed to deflect in an axial direction up to 52,5% (design deflection). br Product Descriptionp>





Notre contact
Envoyer maintenant





